10.072 entidades avaliadas em 27 unidades federativas, com índice médio de 66,6%. Todos os números desta página vêm dos dados abertos do programa.
Ciclo 2025 · dados publicados em 10/02/2026 pelo PNTP · ver a base e a metodologia
O escopo do programa cresceu de 8.019 avaliações em 2022 para 11.697 entidades a partir de 2023, e o número de entidades que efetivamente respondem vem subindo desde então.
| Ciclo | Entidades no escopo | Avaliados | Índice médio | Certificáveis |
|---|---|---|---|---|
| 2022 * | 8.019 | 8.019 | 67,6 | 0 |
| 2023 | 11.697 | 8.045 | 58,2 | 1.326 |
| 2024 | 11.697 | 7.370 | 63,9 | 1.840 |
| 2025 | 11.697 | 10.072 | 66,6 | 2.912 |
* O ciclo 2022 tinha escopo e metodologia diferentes (8.019 avaliações em 26 UFs, sem certificação), então não é diretamente comparável aos seguintes. A queda de 2023 acompanha a ampliação do escopo para 11.697 entidades.
Média do índice das entidades avaliadas em cada estado. O número de entidades avaliadas varia muito entre as unidades — de 36 no Amapá a 1.712 em Minas Gerais no escopo — e estados com poucas entidades oscilam mais entre ciclos.
Ciclo 2025 · dados publicados em 10/02/2026 pelo PNTP · ver a base e a metodologia
No ciclo 2025, 998 entidades alcançaram o nível Diamante. Estas chegaram ao índice máximo.
| Unidade gestora | UF | Índice | Nível |
|---|---|---|---|
| Câmara Municipal de General Sampaio | Ceará | 100,0 | Diamante |
| Câmara Municipal de São Bento do Una | Pernambuco | 100,0 | Diamante |
| Câmara Municipal de Icaraíma | Paraná | 100,0 | Diamante |
| Câmara Municipal de Pinhão | Sergipe | 100,0 | Diamante |
| Prefeitura Municipal de Nazaré | Tocantins | 100,0 | Diamante |
| Tribunal de Contas do Estado de Amazonas | Amazonas | 100,0 | Diamante |
| Assembleia Legislativa do Estado de Paraná | Paraná | 100,0 | Diamante |
| Governo do Estado de Ceará | Ceará | 100,0 | Diamante |
Ciclo 2025 · dados publicados em 10/02/2026 pelo PNTP · ver a base e a metodologia